Colibri Funcup 2023 – Ole Rixmann
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 20 | 100 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 25 h 58 min | 1558 | |||||||
| Hike and fly | 0 | 0 | |||||||
| Fotos | 0 | 0 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 117 | 4914 | |||||||
| Landepunkttreffer < 10m | 0 | 0 | |||||||
| Landepunkttreffer < 25m | 3 | 75 | |||||||
| Landepunkttreffer < 50m | 2 | 10 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 232 | -232 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 6425 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.02. | 14 min | 0 | 5 | 141 m | 9 | 🔗 | ||
| 2 | 21.02. | 9 min | 0 | 0 | 85 m | 4 | 🔗 | ||
| 3 | 04.03. | 13 min | 1 | 9 | 12 m | 2 | 🔗 | ||
| 4 | 05.04. | 2 h 9 min | 39 | 108 | 89 m | 18 | 🔗 | ||
| 5 | 27.04. | 10 min | 0 | 4 | 61 m | 0 | 🔗 | ||
| 6 | 27.04. | 1 h 24 min | 25 | 61 | 88 m | 10 | 🔗 | ||
| 7 | 17.06. | 3 h 27 min | 51 | 156 | 21 | 🔗 | |||
| 8 | 29.06. | 1 h 4 min | 25 | 55 | 19 m | 6 | 🔗 | ||
| 9 | 06.07. | 53 min | 54 | 11 | 21 m | 3 | 🔗 | ||
| 10 | 07.07. | 3 h 11 min | 130 | 118 | 43 m | 21 | 🔗 | ||
| 11 | 20.07. | 42 min | 5 | 38 | 56 m | 0 | 🔗 | ||
| 12 | 10.08. | 2 h 12 min | 65 | 101 | 98 m | 0 | 🔗 | ||
| 13 | 11.08. | 2 h 24 min | 100 | 83 | 5 | 🔗 | |||
| 14 | 18.08. | 47 min | 7 | 40 | 76 m | 0 | 🔗 | ||
| 15 | 21.08. | 1 h 2 min | 54 | 21 | 7 | 🔗 | |||
| 16 | 21.08. | 17 min | 1 | 12 | 6 | 🔗 | |||
| 17 | 22.08. | 1 h 4 min | 23 | 56 | 51 m | 0 | 🔗 | ||
| 18 | 08.09. | 50 min | 26 | 26 | 44 m | 0 | 🔗 | ||
| 19 | 09.09. | 2 h 30 min | 108 | 71 | 4 | 🔗 | |||
| 20 | 11.09. | 1 h 5 min | 51 | 22 | 1 | 🔗 |
