Colibri Funcup 2023
Karte ↪
Ranking
№ | Schaui | Linden | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | 🥾 | 📷 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Koch | 54 | 27 h 15 min | 528 | 522 | 26 / 6 / 7 | 82 | 1 | 16 | 8296 | |
2 | Stefan Meier | 27 | 6 | 12 h 23 min | 256 | 176 | 11 / 6 / 2 | 64 | 9 | 27 | 5937 |
3 | Laurin Knall | 17 | 16 h 6 min | 545 | 806 | 1 / 2 / 0 | 98 | 1 | 14 | 5218 | |
4 | Winfried Hetz | 17 | 14 h 32 min | 413 | 483 | 7 / 1 / 1 | 73 | 1 | 6 | 4821 | |
5 | Julian Weis | 9 | 10 h 41 min | 221 | 476 | 1 / 1 / 1 | 81 | 3963 | |||
6 | Kai Flogaus | 19 | 7 h 52 min | 280 | 168 | 2 / 4 / 3 | 40 | 12 | 18 | 3944 | |
7 | Klaus Gebele | 6 | 9 h 32 min | 12 | 747 | 0 / 0 / 1 | 93 | 3778 | |||
8 | Lutz Eberle | 30 | 11 h 10 min | 142 | 405 | 4 / 7 / 6 | 46 | 5 | 2 | 3700 | |
9 | Ulrich Selz | 14 | 2 | 5 h 41 min | 166 | 174 | 9 / 0 / 0 | 34 | 7 | 16 | 3629 |
10 | Markus Frey | 28 | 14 h 58 min | 659 | 171 | 1 / 4 / 2 | 52 | 1 | 2 | 3070 | |
11 | Frank Stienkemeier | 10 | 7 h 27 min | 96 | 491 | 0 / 0 / 0 | 54 | 3 | 2730 | ||
12 | Bernd Langer | 6 | 6 h 50 min | 273 | 32 | 0 / 1 / 3 | 56 | 2591 | |||
13 | Martin Bloße | 15 | 8 h 4 min | 98 | 247 | 0 / 0 / 0 | 49 | 2468 | |||
14 | Henning Liebeck | 3 | 3 h 48 min | 51 | 198 | 0 / 0 / 0 | 47 | 1 | 2073 | ||
15 | Ole Rixmann | 6 | 4 h 22 min | 65 | 187 | 0 / 1 / 0 | 43 | 2001 | |||
16 | Joachim Breitner | 7 | 3 h 6 min | 30 | 119 | 0 / 0 / 2 | 39 | 1780 | |||
17 | Caspar Wenzel | 7 | 5 h 23 min | 383 | 47 | 1 / 0 / 1 | 39 | 2 | 1771 | ||
18 | Valentin Knall | 8 | 3 h 34 min | 86 | 148 | 3 / 1 / 0 | 24 | 6 | 1543 | ||
19 | Wanja Jelinek | 18 | 6 h 22 min | 125 | 270 | 2 / 1 / 2 | 23 | 1528 | |||
20 | Gunther Olt | 6 | 3 h 12 min | 46 | 201 | 0 / 1 / 0 | 29 | 1310 | |||
21 | Kay-Olaf Busemann | 3 | 6 h 4 min | 15 | 617 | 0 / 0 / 0 | 34 | 1205 | |||
22 | Jürgen Pfeiffer | 5 | 3 h 7 min | 9 | 178 | 0 / 0 / 0 | 27 | 1177 | |||
23 | Igor Iegupov | 11 | 1 | 2 h 34 min | 2 | 76 | 3 / 2 / 2 | 16 | 1172 | ||
24 | Janina Radny | 8 | 2 h 8 min | 73 | 28 | 2 / 1 / 1 | 18 | 1109 | |||
25 | Mario Wehrle | 3 | 1 h 20 min | 37 | 28 | 0 / 0 / 0 | 24 | 1094 | |||
26 | Manuela Lieb | 11 | 2 h 51 min | 36 | 52 | 0 / 4 / 2 | 12 | 2 | 1064 | ||
27 | David Strahringer | 2 | 1 h 52 min | 25 | 97 | 0 / 1 / 0 | 17 | 789 | |||
28 | Andreas Hamma | 3 | 1 h 4 min | 22 | 15 | 0 / 0 / 0 | 17 | 786 | |||
29 | Detlef Matzke | 1 | 37 min | 11 | 14 | 0 / 0 / 0 | 17 | 753 | |||
30 | Wenzel Kaltenbacher | 4 | 55 min | 11 | 13 | 1 / 2 / 1 | 10 | 648 | |||
31 | Peter Vaas | 1 | 38 min | 8 | 44 | 0 / 0 / 0 | 15 | 637 | |||
32 | Rafael Grüninger | 3 | 32 min | 1 | 3 | 0 / 1 / 0 | 10 | 490 | |||
33 | Jürgen Strub | 2 | 28 min | 1 | 5 | 0 / 0 / 1 | 10 | 459 | |||
34 | Rudolf Wittemann | 1 | 20 min | 5 | 7 | 0 / 0 / 0 | 10 | 1 | 446 | ||
35 | Max Mosig | 3 | 42 min | 21 | 13 | 0 / 0 / 2 | 9 | 437 | |||
36 | Teresa Schenker | 1 | 27 min | 17 | 0 | 0 / 0 / 1 | 9 | 398 | |||
37 | Kerstin Stock | 3 | 29 min | 19 | 2 | 0 / 0 / 0 | 8 | 363 | |||
38 | Holger Georg | 2 | 30 min | 18 | 11 | 0 / 0 / 1 | 7 | 332 | |||
39 | Damian Wimmer | 1 | 11 min | 5 | 3 | 0 / 0 / 0 | 7 | 308 | |||
40 | Michael Kruckenberg | 1 | 10 min | 3 | 1 | 0 / 0 / 0 | 7 | 307 |
Info
Dies ist der Funcup des GSC Colibri Freiburg e.V.. Für Details zur Auswertung siehe die Ausschreibung. Die Sektoren können auch als Luftraum-Datei im Airspace-Format heruntergeladen werden. Fragen werden im Slack-Kanal #funcup beantwortet. Die Programmierung der Seite, erstellt von Joachim Breitner, kann auf GitHub inspiziert werden.
Statistiken
Im Folgenden ein paar mehr oder weniger sinnvolle Statistiken.
Welche Punktzahl hätten wir, wenn wir alle gemeinsam antreten würden:
Schaui | Linden | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | 🥾 | 📷 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | 9 | 209 h 35 min | 4814 | 7275 | 74 / 47 / 42 | 199 | 42 | 111 | 34555 |
Wie korrelieren die verschiedenen Kategorien mit der Gesamtpunktzahl? (Was das zu bedeuten hat? Wer weiß…)
Schaui | Linden | ⏱ | |⟲-⟳| | ◎ | ⌔ | 🥾 | 📷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85% | 37% | 95% | -29% | 76% / 63% / 57% | 87% | 49% | 74% |