Colibri Funcup 2023 – Stefan Meier
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 64 | 320 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 9 | 45 | |||||||
| Flugzeit | 41 h 34 min | 2494 | |||||||
| Hike and fly | 27 | 3240 | |||||||
| Fotos | 47 | 141 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 119 | 4998 | |||||||
| Landepunkttreffer < 10m | 26 | 2600 | |||||||
| Landepunkttreffer < 25m | 15 | 375 | |||||||
| Landepunkttreffer < 50m | 4 | 20 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 12 | -12 | |||||||
| Sonderwertungen | 1 | 400 | |||||||
| Gesamt | 14621 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01. | 3 min | 0 | 0 | 3 | 📷 | 🔗 | ||
| 2 | 01.01. | 3 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 3 | 03.01. | 11 min | 0 | 1 | 34 m | 7 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 4 | 03.01. | 36 min | 21 | 18 | 3 m | 3 | 📷 | 🔗 | |
| 5 | 03.01. | 10 min | 0 | 0 | 9 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 6 | 20.01. | 11 min | 2 | 3 | 10 m | 1 | 📷 | 🔗 | |
| 7 | 20.01. | 9 min | 0 | 2 | 20 m | 2 | 📷 | 🔗 | |
| 8 | 29.01. | 15 min | 2 | 4 | 7 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 9 | 05.02. | 11 min | 1 | 1 | 17 m | 1 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 10 | 12.02. | 4 min | 1 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 11 | 12.02. | 4 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 12 | 12.02. | 4 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 13 | 14.02. | 11 min | 2 | 0 | 5 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 14 | 15.02. | 30 min | 20 | 16 | 6 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 15 | 15.02. | 11 min | 2 | 0 | 6 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 16 | 20.02. | 11 min | 0 | 2 | 3 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 17 | 03.03. | 10 min | 0 | 2 | 19 m | 1 | 📷 | 🔗 | |
| 18 | 03.03. | 10 min | 0 | 1 | 71 m | 0 | 🔗 | ||
| 19 | 04.03. | 16 min | 2 | 9 | 4 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 20 | 05.03. | 11 min | 0 | 2 | 4 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 21 | 05.03. | 28 min | 16 | 3 | 23 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 22 | 11.03. | 1 h 15 min | 44 | 8 | 15 | 📷 | 🔗 | ||
| 23 | 11.03. | 36 min | 25 | 0 | 8 | 📷 | 🔗 | ||
| 24 | 16.03. | 14 min | 5 | 2 | 10 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 25 | 28.03. | 4 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 26 | 05.04. | 1 h 13 min | 52 | 9 | 5 | 📷 | 🔗 | ||
| 27 | 14.04. | 1 h 22 min | 11 | 25 | 15 | 🔗 | |||
| 28 | 29.04. | 55 min | 13 | 31 | 8 m | 1 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 29 | 01.05. | 25 min | 5 | 11 | 8 m | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 30 | 04.05. | 43 min | 17 | 9 | 1 | 🔗 | |||
| 31 | 21.05. | 14 min | 3 | 0 | 32 m | 0 | 🔗 | ||
| 32 | 21.05. | 13 min | 3 | 1 | 129 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 33 | 21.05. | 35 min | 9 | 15 | 1 | 🔗 | |||
| 34 | 08.06. | 13 min | 2 | 3 | 7 m | 0 | 🔗 | ||
| 35 | 08.06. | 11 min | 0 | 1 | 8 m | 0 | 🔗 | ||
| 36 | 08.06. | 13 min | 2 | 2 | 104 m | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 37 | 10.06. | 20 min | 9 | 6 | 10 m | 0 | 🔗 | ||
| 38 | 10.06. | 23 min | 9 | 6 | 3 m | 0 | 🔗 | ||
| 39 | 10.06. | 20 min | 9 | 4 | 2 m | 0 | 🔗 | ||
| 40 | 17.06. | 10 min | 0 | 2 | 32 m | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 41 | 17.06. | 2 h 21 min | 56 | 32 | 18 | 🔗 | |||
| 42 | 18.06. | 11 min | 0 | 1 | 7 m | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 43 | 18.06. | 1 h 1 min | 15 | 29 | 5 | 🔗 | |||
| 44 | 25.06. | 1 h 26 min | 26 | 39 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 45 | 25.06. | 21 min | 14 | 2 | 15 m | 0 | 🔗 | ||
| 46 | 28.06. | 1 h 22 min | 16 | 63 | 9 m | 4 | 🥾 | 🔗 | |
| 47 | 29.06. | 48 min | 8 | 30 | 16 m | 1 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 48 | 07.07. | 1 h 41 min | 27 | 51 | 15 | 🔗 | |||
| 49 | 09.07. | 3 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 50 | 09.07. | 46 min | 9 | 27 | 2 | 📷 | 🔗 | ||
| 51 | 11.07. | 8 min | 0 | 0 | 4 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 52 | 13.07. | 14 min | 0 | 2 | 13 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 53 | 14.07. | 1 h 9 min | 58 | 26 | 16 m | 0 | 🔗 | ||
| 54 | 14.07. | 24 min | 6 | 16 | 4 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 55 | 20.07. | 39 min | 9 | 14 | 3 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 56 | 22.07. | 13 min | 8 | 0 | 14 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 57 | 05.08. | 13 min | 4 | 2 | 15 m | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 58 | 05.08. | 22 min | 2 | 8 | 41 m | 0 | 🔗 | ||
| 59 | 10.08. | 1 h 15 min | 34 | 36 | 18 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 60 | 11.08. | 1 h 27 min | 32 | 36 | 2 | 🔗 | |||
| 61 | 16.08. | 25 min | 8 | 6 | 4 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 62 | 17.08. | 4 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 63 | 18.08. | 2 h 26 min | 59 | 76 | 3 | 📷 | 🔗 | ||
| 64 | 20.08. | 11 min | 1 | 1 | 8 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 65 | 20.08. | 53 min | 36 | 30 | 10 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 66 | 21.08. | 1 h 16 min | 34 | 22 | 5 m | 3 | 📷 | 🔗 | |
| 67 | 22.08. | 1 h 28 min | 41 | 30 | 4 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 68 | 10.09. | 10 min | 1 | 0 | 3 m | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 69 | 10.09. | 1 h 22 min | 32 | 32 | 2 | 🔗 | |||
| 70 | 10.09. | 1 h 32 min | 30 | 46 | 0 | 🔗 | |||
| 71 | 12.09. | 25 min | 11 | 10 | 54 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 72 | 14.09. | 4 min | 1 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 73 | 15.09. | 41 min | 16 | 26 | 9 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
