Colibri Funcup 2023 – Winfried Hetz
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 44 | 220 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 58 h 40 min | 3520 | |||||||
| Hike and fly | 1 | 120 | |||||||
| Fotos | 17 | 51 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 192 | 8064 | |||||||
| Landepunkttreffer < 10m | 11 | 1100 | |||||||
| Landepunkttreffer < 25m | 4 | 100 | |||||||
| Landepunkttreffer < 50m | 4 | 20 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 5 | -5 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 13190 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.02. | 44 min | 14 | 59 | 4 m | 13 | 📷 | 🔗 | |
| 2 | 11.02. | 57 min | 69 | 46 | 8 m | 2 | 🔗 | ||
| 3 | 23.02. | 14 min | 0 | 4 | 7 m | 6 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 4 | 23.02. | 30 min | 13 | 13 | 3 m | 2 | 📷 | 🔗 | |
| 5 | 04.03. | 1 h 28 min | 99 | 66 | 62 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 6 | 20.03. | 32 min | 11 | 15 | 5 | 📷 | 🔗 | ||
| 7 | 28.03. | 1 h 40 min | 28 | 57 | 43 m | 13 | 📷 | 🔗 | |
| 8 | 27.04. | 12 min | 0 | 1 | 8 m | 0 | 🔗 | ||
| 9 | 27.04. | 29 min | 10 | 21 | 1 | 🔗 | |||
| 10 | 29.04. | 26 min | 3 | 9 | 13 m | 0 | 🔗 | ||
| 11 | 04.05. | 3 h 18 min | 53 | 107 | 26 | 🔗 | |||
| 12 | 06.05. | 30 min | 1 | 28 | 7 m | 0 | 🔗 | ||
| 13 | 15.05. | 44 min | 25 | 6 | 2 | 🔗 | |||
| 14 | 15.05. | 21 min | 5 | 3 | 98 m | 0 | 🔗 | ||
| 15 | 21.05. | 1 h 24 min | 60 | 30 | 3 | 🔗 | |||
| 16 | 02.06. | 36 min | 19 | 14 | 57 m | 0 | 🔗 | ||
| 17 | 03.06. | 18 min | 3 | 4 | 3 m | 0 | 🔗 | ||
| 18 | 09.06. | 1 h 45 min | 57 | 14 | 27 | 🔗 | |||
| 19 | 15.06. | 1 h 7 min | 38 | 6 | 6 | 🔗 | |||
| 20 | 15.06. | 12 min | 0 | 4 | 0 | 🔗 | |||
| 21 | 16.06. | 1 h 42 min | 33 | 40 | 24 | 🔗 | |||
| 22 | 17.06. | 2 h 5 min | 42 | 33 | 2 | 🔗 | |||
| 23 | 18.06. | 4 h 20 min | 53 | 98 | 8 | 🔗 | |||
| 24 | 25.06. | 1 h 34 min | 62 | 25 | 8 | 🔗 | |||
| 25 | 27.06. | 1 h 0 min | 39 | 18 | 61 m | 0 | 🔗 | ||
| 26 | 28.06. | 1 h 35 min | 17 | 69 | 8 | 🔗 | |||
| 27 | 29.06. | 1 h 46 min | 102 | 25 | 5 m | 11 | 🔗 | ||
| 28 | 06.07. | 2 h 31 min | 28 | 98 | 1 | 🔗 | |||
| 29 | 07.07. | 3 h 53 min | 62 | 64 | 8 | 🔗 | |||
| 30 | 09.07. | 5 h 49 min | 104 | 91 | 8 | 🔗 | |||
| 31 | 14.07. | 1 h 12 min | 54 | 44 | 8 m | 0 | 🔗 | ||
| 32 | 20.07. | 26 min | 6 | 10 | 0 | 🔗 | |||
| 33 | 10.08. | 53 min | 28 | 26 | 5 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 34 | 10.08. | 21 min | 19 | 9 | 1 | 📷 | 🔗 | ||
| 35 | 10.08. | 1 h 15 min | 29 | 56 | 30 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 36 | 11.08. | 39 min | 8 | 20 | 1 | 📷 | 🔗 | ||
| 37 | 16.08. | 26 min | 35 | 2 | 54 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 38 | 18.08. | 1 h 34 min | 63 | 61 | 35 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 39 | 18.08. | 1 h 14 min | 48 | 55 | 43 m | 1 | 📷 | 🔗 | |
| 40 | 11.09. | 3 h 44 min | 198 | 112 | 14 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 41 | 12.09. | 1 h 2 min | 1 | 62 | 5 | 📷 | 🔗 | ||
| 42 | 14.09. | 9 min | 0 | 9 | 10 m | 0 | 🔗 | ||
| 43 | 15.09. | 1 h 21 min | 56 | 66 | 9 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 44 | 15.09. | 20 min | 9 | 9 | 10 m | 0 | 📷 | 🔗 |
