Colibri Funcup 2023 – Gregor Koch
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 103 | 515 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 76 h 31 min | 4591 | |||||||
| Hike and fly | 1 | 120 | |||||||
| Fotos | 24 | 72 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 177 | 7434 | |||||||
| Landepunkttreffer < 10m | 45 | 4500 | |||||||
| Landepunkttreffer < 25m | 11 | 275 | |||||||
| Landepunkttreffer < 50m | 8 | 40 | |||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 31 | -31 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 17516 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01. | 11 min | 1 | 2 | 35 m | 7 | 🔗 | ||
| 2 | 20.01. | 9 min | 0 | 1 | 31 m | 1 | 🔗 | ||
| 3 | 09.02. | 14 min | 0 | 5 | 15 m | 0 | 🔗 | ||
| 4 | 09.02. | 17 min | 2 | 5 | 20 m | 1 | 🔗 | ||
| 5 | 10.02. | 25 min | 5 | 9 | 18 m | 2 | 🔗 | ||
| 6 | 10.02. | 16 min | 3 | 0 | 9 m | 2 | 🔗 | ||
| 7 | 11.02. | 12 min | 0 | 2 | 7 m | 0 | 🔗 | ||
| 8 | 11.02. | 15 min | 0 | 1 | 7 m | 2 | 🔗 | ||
| 9 | 13.02. | 12 min | 4 | 2 | 10 m | 0 | 🔗 | ||
| 10 | 13.02. | 11 min | 5 | 0 | 3 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 11 | 13.02. | 10 min | 4 | 2 | 12 m | 0 | 🔗 | ||
| 12 | 14.02. | 12 min | 2 | 1 | 3 m | 0 | 🔗 | ||
| 13 | 14.02. | 15 min | 7 | 2 | 4 m | 2 | 🔗 | ||
| 14 | 14.02. | 13 min | 4 | 4 | 3 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 15 | 20.02. | 14 min | 8 | 1 | 7 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 16 | 20.02. | 39 min | 19 | 9 | 40 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 17 | 21.02. | 14 min | 2 | 1 | 6 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 18 | 21.02. | 25 min | 8 | 6 | 3 | 📷 | 🔗 | ||
| 19 | 21.02. | 13 min | 1 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | ||
| 20 | 23.02. | 12 min | 0 | 2 | 9 m | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 21 | 23.02. | 29 min | 8 | 15 | 4 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 22 | 04.03. | 15 min | 7 | 4 | 6 m | 0 | 🔗 | ||
| 23 | 05.03. | 16 min | 2 | 16 | 3 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 24 | 05.03. | 39 min | 16 | 19 | 6 m | 1 | 📷 | 🔗 | |
| 25 | 05.03. | 12 min | 1 | 4 | 7 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 26 | 11.03. | 39 min | 16 | 14 | 15 | 🔗 | |||
| 27 | 11.03. | 23 min | 10 | 6 | 10 m | 0 | 🔗 | ||
| 28 | 18.03. | 17 min | 4 | 3 | 33 m | 0 | 🔗 | ||
| 29 | 18.03. | 58 min | 25 | 16 | 4 m | 3 | 🔗 | ||
| 30 | 18.03. | 9 min | 2 | 4 | 7 m | 0 | 🔗 | ||
| 31 | 20.03. | 18 min | 0 | 8 | 89 m | 0 | 🔗 | ||
| 32 | 20.03. | 25 min | 4 | 4 | 2 | 🔗 | |||
| 33 | 28.03. | 25 min | 14 | 7 | 6 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 34 | 05.04. | 2 h 10 min | 44 | 56 | 14 | 🔗 | |||
| 35 | 10.04. | 25 min | 8 | 7 | 6 | 🔗 | |||
| 36 | 10.04. | 32 min | 14 | 4 | 1 | 📷 | 🔗 | ||
| 37 | 14.04. | 2 h 49 min | 69 | 45 | 16 | 🔗 | |||
| 38 | 21.04. | 11 min | 2 | 4 | 2 m | 0 | 🔗 | ||
| 39 | 21.04. | 9 min | 0 | 2 | 3 m | 0 | 🔗 | ||
| 40 | 26.04. | 13 min | 4 | 2 | 3 m | 0 | 🔗 | ||
| 41 | 26.04. | 10 min | 0 | 6 | 39 m | 0 | 🔗 | ||
| 42 | 26.04. | 8 min | 0 | 4 | 159 m | 0 | 🔗 | ||
| 43 | 27.04. | 1 h 54 min | 42 | 60 | 2 | 🔗 | |||
| 44 | 04.05. | 26 min | 2 | 16 | 6 m | 0 | 🔗 | ||
| 45 | 06.05. | 1 h 4 min | 10 | 47 | 6 m | 0 | 🔗 | ||
| 46 | 07.05. | 11 min | 0 | 0 | 153 m | 0 | 🔗 | ||
| 47 | 21.05. | 35 min | 26 | 9 | 28 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 48 | 22.05. | 29 min | 19 | 1 | 39 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 49 | 22.05. | 13 min | 1 | 1 | 7 m | 0 | 🔗 | ||
| 50 | 01.06. | 1 h 4 min | 20 | 14 | 2 | 🔗 | |||
| 51 | 02.06. | 17 min | 6 | 1 | 1 m | 0 | 🔗 | ||
| 52 | 02.06. | 1 h 35 min | 29 | 31 | 0 | 🔗 | |||
| 53 | 03.06. | 29 min | 11 | 5 | 0 | 🔗 | |||
| 54 | 04.06. | 1 h 11 min | 37 | 32 | 8 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 55 | 06.06. | 10 min | 2 | 1 | 12 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 56 | 07.06. | 1 h 33 min | 17 | 45 | 5 | 📷 | 🔗 | ||
| 57 | 08.06. | 45 min | 13 | 11 | 9 | 📷 | 🔗 | ||
| 58 | 19.06. | 48 min | 10 | 14 | 14 | 🔗 | |||
| 59 | 20.06. | 2 h 22 min | 36 | 46 | 17 | 📷 | 🔗 | ||
| 60 | 23.06. | 1 h 9 min | 28 | 2 | 9 | 🔗 | |||
| 61 | 25.06. | 57 min | 16 | 6 | 0 | 🔗 | |||
| 62 | 27.06. | 12 min | 0 | 1 | 8 m | 0 | 🔗 | ||
| 63 | 27.06. | 1 h 7 min | 24 | 13 | 9 | 🔗 | |||
| 64 | 28.06. | 19 min | 3 | 4 | 11 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 65 | 07.07. | 46 min | 13 | 13 | 8 | 🔗 | |||
| 66 | 07.07. | 54 min | 15 | 15 | 0 | 🔗 | |||
| 67 | 08.07. | 1 h 9 min | 7 | 32 | 1 | 🔗 | |||
| 68 | 08.07. | 24 min | 3 | 7 | 15 m | 0 | 🔗 | ||
| 69 | 09.07. | 41 min | 20 | 12 | 2 m | 0 | 🔗 | ||
| 70 | 09.07. | 5 min | 2 | 2 | 0 | 🔗 | |||
| 71 | 13.07. | 1 h 46 min | 20 | 51 | 7 | 📷 | 🔗 | ||
| 72 | 14.07. | 23 min | 14 | 1 | 9 m | 0 | 🔗 | ||
| 73 | 20.07. | 49 min | 22 | 6 | 3 | 🔗 | |||
| 74 | 20.07. | 2 h 25 min | 64 | 38 | 2 | 🔗 | |||
| 75 | 21.07. | 13 min | 6 | 1 | 5 m | 0 | 🔗 | ||
| 76 | 10.08. | 1 h 1 min | 15 | 31 | 2 | 🔗 | |||
| 77 | 10.08. | 22 min | 4 | 7 | 4 m | 0 | 🔗 | ||
| 78 | 14.08. | 18 min | 3 | 3 | 2 m | 0 | 🔗 | ||
| 79 | 15.08. | 48 min | 9 | 14 | 0 | 🔗 | |||
| 80 | 16.08. | 1 h 4 min | 15 | 27 | 4 m | 0 | 🔗 | ||
| 81 | 16.08. | 1 h 5 min | 12 | 19 | 3 m | 0 | 🔗 | ||
| 82 | 17.08. | 25 min | 13 | 1 | 2 m | 0 | 🔗 | ||
| 83 | 18.08. | 46 min | 22 | 6 | 15 m | 0 | 🔗 | ||
| 84 | 18.08. | 15 min | 1 | 2 | 17 m | 0 | 🔗 | ||
| 85 | 20.08. | 1 h 17 min | 21 | 33 | 0 m | 0 | 🔗 | ||
| 86 | 20.08. | 21 min | 0 | 3 | 8 m | 0 | 🔗 | ||
| 87 | 20.08. | 57 min | 5 | 27 | 3 | 🔗 | |||
| 88 | 21.08. | 2 h 7 min | 66 | 23 | 0 | 🔗 | |||
| 89 | 21.08. | 53 min | 11 | 6 | 4 m | 0 | 🔗 | ||
| 90 | 22.08. | 2 h 22 min | 58 | 33 | 3 | 🔗 | |||
| 91 | 23.08. | 39 min | 0 | 31 | 2 m | 0 | 🔗 | ||
| 92 | 23.08. | 2 h 8 min | 37 | 52 | 0 | 🔗 | |||
| 93 | 05.09. | 12 min | 1 | 0 | 4 m | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 94 | 05.09. | 1 h 16 min | 10 | 37 | 8 m | 0 | 🔗 | ||
| 95 | 06.09. | 25 min | 10 | 0 | 5 m | 0 | 🔗 | ||
| 96 | 06.09. | 1 h 6 min | 28 | 27 | 3 m | 0 | 🔗 | ||
| 97 | 07.09. | 2 h 52 min | 73 | 91 | 8 m | 0 | 🔗 | ||
| 98 | 08.09. | 53 min | 25 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 99 | 09.09. | 33 min | 12 | 11 | 41 m | 0 | 🔗 | ||
| 100 | 09.09. | 1 h 9 min | 37 | 19 | 1 | 🔗 | |||
| 101 | 10.09. | 19 min | 5 | 3 | 4 m | 0 | 🔗 | ||
| 102 | 11.09. | 3 h 19 min | 50 | 87 | 2 | 🔗 | |||
| 103 | 12.09. | 1 h 5 min | 16 | 16 | 0 | 🔗 |
