Colibri Funcup 2023 – Markus Frey
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 60 | 300 | |||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | |||||||
| Flugzeit | 53 h 59 min | 3239 | |||||||
| Hike and fly | 1 | 120 | |||||||
| Fotos | 2 | 6 | |||||||
| Überflogene Sektoren | 112 | 4704 | |||||||
| Landepunkttreffer < 10m | 2 | 200 | |||||||
| Landepunkttreffer < 25m | 8 | 200 | |||||||
| Landepunkttreffer < 50m | 6 | 30 | |||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 2037 | -2037 | |||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | |||||||
| Gesamt | 6762 |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01. | 13 min | 3 | 0 | 7 | 🔗 | |||
| 2 | 20.01. | 10 min | 5 | 2 | 41 m | 3 | 🔗 | ||
| 3 | 07.02. | 11 min | 4 | 1 | 150 m | 0 | 🔗 | ||
| 4 | 09.02. | 19 min | 10 | 1 | 2 m | 0 | 🔗 | ||
| 5 | 10.02. | 1 h 6 min | 73 | 40 | 110 m | 1 | 🔗 | ||
| 6 | 11.02. | 13 min | 2 | 1 | 135 m | 0 | 🔗 | ||
| 7 | 11.02. | 15 min | 7 | 0 | 1 | 🔗 | |||
| 8 | 13.02. | 14 min | 3 | 0 | 130 m | 0 | 🔗 | ||
| 9 | 13.02. | 12 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | |||
| 10 | 14.02. | 13 min | 4 | 0 | 130 m | 0 | 🔗 | ||
| 11 | 14.02. | 13 min | 1 | 1 | 1 | 🔗 | |||
| 12 | 15.02. | 18 min | 13 | 1 | 136 m | 0 | 🔗 | ||
| 13 | 15.02. | 15 min | 5 | 0 | 1 | 🔗 | |||
| 14 | 21.02. | 15 min | 11 | 0 | 131 m | 0 | 🔗 | ||
| 15 | 04.03. | 44 min | 56 | 4 | 145 m | 0 | 🔗 | ||
| 16 | 04.03. | 30 min | 35 | 1 | 152 m | 2 | 🔗 | ||
| 17 | 11.03. | 39 min | 25 | 18 | 11 | 📷 | 🔗 | ||
| 18 | 28.03. | 1 h 29 min | 69 | 1 | 19 m | 18 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 19 | 14.04. | 17 min | 8 | 2 | 148 m | 0 | 🔗 | ||
| 20 | 14.04. | 23 min | 5 | 10 | 137 m | 0 | 🔗 | ||
| 21 | 21.04. | 36 min | 29 | 16 | 144 m | 0 | 🔗 | ||
| 22 | 27.04. | 1 h 50 min | 110 | 16 | 63 m | 3 | 🔗 | ||
| 23 | 04.05. | 31 min | 32 | 8 | 35 m | 0 | 🔗 | ||
| 24 | 04.05. | 1 h 4 min | 24 | 10 | 110 m | 4 | 🔗 | ||
| 25 | 26.05. | 47 min | 23 | 14 | 15 m | 0 | 🔗 | ||
| 26 | 01.06. | 47 min | 36 | 18 | 19 m | 0 | 🔗 | ||
| 27 | 02.06. | 36 min | 44 | 5 | 13 m | 0 | 🔗 | ||
| 28 | 03.06. | 27 min | 21 | 1 | 146 m | 0 | 🔗 | ||
| 29 | 06.06. | 23 min | 18 | 3 | 139 m | 0 | 🔗 | ||
| 30 | 09.07. | 2 h 10 min | 130 | 2 | 26 | 🔗 | |||
| 31 | 10.07. | 1 h 4 min | 62 | 1 | 23 m | 1 | 🔗 | ||
| 32 | 13.07. | 24 min | 6 | 0 | 26 m | 0 | 🔗 | ||
| 33 | 14.07. | 1 h 9 min | 65 | 16 | 133 m | 0 | 🔗 | ||
| 34 | 20.07. | 1 h 21 min | 106 | 4 | 13 | 🔗 | |||
| 35 | 20.07. | 1 h 5 min | 46 | 2 | 138 m | 2 | 🔗 | ||
| 36 | 21.07. | 18 min | 7 | 2 | 13 m | 1 | 🔗 | ||
| 37 | 10.08. | 1 h 42 min | 122 | 25 | 4 | 🔗 | |||
| 38 | 10.08. | 41 min | 25 | 23 | 135 m | 0 | 🔗 | ||
| 39 | 11.08. | 2 h 21 min | 145 | 44 | 28 m | 0 | 🔗 | ||
| 40 | 15.08. | 35 min | 27 | 0 | 21 m | 0 | 🔗 | ||
| 41 | 16.08. | 1 h 25 min | 96 | 8 | 76 m | 0 | 🔗 | ||
| 42 | 16.08. | 23 min | 12 | 5 | 131 m | 2 | 🔗 | ||
| 43 | 17.08. | 39 min | 40 | 1 | 155 m | 0 | 🔗 | ||
| 44 | 20.08. | 46 min | 50 | 4 | 3 | 🔗 | |||
| 45 | 20.08. | 19 min | 7 | 0 | 137 m | 0 | 🔗 | ||
| 46 | 21.08. | 43 min | 50 | 1 | 0 | 🔗 | |||
| 47 | 21.08. | 2 h 5 min | 137 | 10 | 136 m | 3 | 🔗 | ||
| 48 | 22.08. | 23 min | 13 | 5 | 138 m | 0 | 🔗 | ||
| 49 | 22.08. | 2 h 10 min | 141 | 7 | 137 m | 2 | 🔗 | ||
| 50 | 23.08. | 1 h 39 min | 74 | 36 | 8 m | 0 | 🔗 | ||
| 51 | 05.09. | 1 h 44 min | 121 | 31 | 87 m | 0 | 🔗 | ||
| 52 | 06.09. | 2 h 40 min | 143 | 69 | 134 m | 0 | 🔗 | ||
| 53 | 07.09. | 2 h 7 min | 91 | 42 | 142 m | 0 | 🔗 | ||
| 54 | 08.09. | 1 h 50 min | 60 | 42 | 140 m | 0 | 🔗 | ||
| 55 | 09.09. | 45 min | 53 | 8 | 1 | 🔗 | |||
| 56 | 10.09. | 59 min | 42 | 18 | 2 | 🔗 | |||
| 57 | 10.09. | 1 h 4 min | 28 | 35 | 19 m | 0 | 🔗 | ||
| 58 | 11.09. | 1 h 27 min | 78 | 17 | 30 m | 0 | 🔗 | ||
| 59 | 12.09. | 27 min | 2 | 5 | 39 m | 0 | 🔗 | ||
| 60 | 15.09. | 1 h 55 min | 87 | 69 | 86 m | 0 | 🔗 |
