Colibri Funcup 2023
Karte ↪
Ranking
№ | Schaui | Linden | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | 🥾 | 📷 | ⭐ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Koch | 103 | 76 h 31 min | 1422 | 1453 | 45 / 11 / 8 | 177 | 1 | 24 | 17516 | ||
2 | Stefan Meier | 64 | 9 | 41 h 34 min | 881 | 893 | 26 / 15 / 4 | 119 | 27 | 47 | 1 | 14621 |
3 | Winfried Hetz | 44 | 58 h 40 min | 1604 | 1609 | 11 / 4 / 4 | 192 | 1 | 17 | 13190 | ||
4 | Lutz Eberle | 61 | 29 h 47 min | 722 | 1071 | 11 / 15 / 9 | 113 | 16 | 4 | 3 | 11141 | |
5 | Henning Liebeck | 25 | 36 h 0 min | 649 | 1866 | 0 / 4 / 1 | 188 | 10 | 9099 | |||
6 | Julian Weis | 23 | 34 h 4 min | 925 | 1453 | 2 / 5 / 1 | 160 | 1 | 8801 | |||
7 | Kai Flogaus | 32 | 19 h 39 min | 667 | 496 | 3 / 5 / 4 | 116 | 17 | 29 | 8612 | ||
8 | K. Martin Bloße | 37 | 1 | 32 h 51 min | 308 | 1218 | 0 / 1 / 3 | 151 | 1 | 2 | 8436 | |
9 | Bernd Langer | 18 | 26 h 0 min | 883 | 340 | 0 / 2 / 6 | 147 | 7361 | ||||
10 | Laurin Knall | 22 | 29 h 16 min | 798 | 1626 | 1 / 2 / 0 | 140 | 1 | 18 | 7242 | ||
11 | Markus Frey | 60 | 53 h 59 min | 2743 | 706 | 2 / 8 / 6 | 112 | 1 | 2 | 6762 | ||
12 | Ole Rixmann | 20 | 25 h 58 min | 765 | 997 | 0 / 3 / 2 | 117 | 6425 | ||||
13 | Ulrich Selz | 18 | 7 | 10 h 36 min | 398 | 353 | 9 / 0 / 2 | 68 | 9 | 25 | 5637 | |
14 | Detlef Matzke | 19 | 20 h 12 min | 593 | 597 | 0 / 1 / 2 | 100 | 5538 | ||||
15 | Rudolf Wittemann | 9 | 11 h 49 min | 307 | 341 | 1 / 0 / 1 | 110 | 2 | 5451 | |||
16 | Klaus Gebele | 13 | 19 h 46 min | 26 | 1456 | 0 / 0 / 2 | 131 | 5333 | ||||
17 | Frank Stienkemeier | 15 | 18 h 20 min | 184 | 1104 | 0 / 0 / 0 | 104 | 3 | 4983 | |||
18 | Andreas Hamma | 12 | 13 h 44 min | 266 | 628 | 0 / 0 / 1 | 88 | 3 | 4232 | |||
19 | Caspar Wenzel | 18 | 22 h 6 min | 1189 | 164 | 2 / 1 / 2 | 83 | 4 | 4124 | |||
20 | Jürgen Pfeiffer | 13 | 13 h 56 min | 32 | 816 | 0 / 0 / 0 | 93 | 4023 | ||||
21 | Tim Georg Schober | 4 | 16 h 53 min | 187 | 785 | 0 / 0 / 1 | 84 | 3968 | ||||
22 | Kay-Olaf Busemann | 8 | 21 h 30 min | 93 | 1664 | 0 / 0 / 0 | 100 | 3959 | ||||
23 | Wanja Jelinek | 35 | 15 h 44 min | 267 | 763 | 2 / 1 / 5 | 65 | 3603 | ||||
24 | Frederic Schwarz | 4 | 8 h 44 min | 529 | 80 | 0 / 0 / 0 | 80 | 3455 | ||||
25 | Joachim Breitner | 15 | 10 h 39 min | 86 | 424 | 0 / 0 / 2 | 70 | 3326 | ||||
26 | Gunther Olt | 21 | 18 h 41 min | 417 | 1432 | 0 / 1 / 0 | 65 | 2966 | ||||
27 | Mariusz Zabek | 9 | 9 h 14 min | 415 | 442 | 0 / 0 / 1 | 56 | 2929 | ||||
28 | Valentin Knall | 24 | 1 | 11 h 0 min | 213 | 516 | 3 / 4 / 3 | 46 | 10 | 2859 | ||
29 | Mario Wehrle | 6 | 4 h 54 min | 86 | 161 | 0 / 0 / 0 | 58 | 2685 | ||||
30 | Jürgen Strub | 17 | 11 h 5 min | 48 | 611 | 0 / 1 / 3 | 58 | 2663 | ||||
31 | Holger Georg | 9 | 6 h 18 min | 326 | 204 | 0 / 0 / 1 | 48 | 2322 | ||||
32 | Damian Wimmer | 6 | 4 h 55 min | 95 | 128 | 0 / 0 / 0 | 48 | 2308 | ||||
33 | Manuela Lieb | 20 | 6 h 21 min | 97 | 159 | 2 / 7 / 2 | 25 | 2 | 2094 | |||
34 | Michael Kruckenberg | 6 | 2 h 41 min | 109 | 52 | 0 / 0 / 1 | 42 | 1903 | ||||
35 | David Strahringer | 4 | 4 h 7 min | 52 | 198 | 0 / 1 / 0 | 27 | 1280 | ||||
36 | Janina Radny | 12 | 3 h 38 min | 108 | 70 | 2 / 1 / 3 | 18 | 1236 | ||||
37 | Max Mosig | 10 | 3 h 23 min | 124 | 96 | 1 / 2 / 3 | 20 | 1230 | ||||
38 | Igor Iegupov | 11 | 1 | 2 h 34 min | 2 | 76 | 3 / 2 / 2 | 16 | 1172 | |||
39 | Anna Joos | 9 | 2 h 20 min | 42 | 41 | 2 / 3 / 2 | 13 | 1015 | ||||
40 | Yannick Lieb | 1 | 1 h 6 min | 45 | 43 | 0 / 1 / 0 | 20 | 934 | ||||
41 | Steffen Himmelsbach | 3 | 1 h 40 min | 27 | 53 | 0 / 1 / 0 | 17 | 828 | ||||
42 | Wenzel Kaltenbacher | 8 | 1 h 44 min | 22 | 31 | 1 / 2 / 2 | 12 | 799 | ||||
43 | Peter Vaas | 1 | 38 min | 8 | 44 | 0 / 0 / 0 | 15 | 637 | ||||
44 | Kerstin Stock | 7 | 1 h 12 min | 22 | 11 | 1 / 0 / 0 | 9 | 574 | ||||
45 | Rafael Grüninger | 3 | 32 min | 1 | 3 | 0 / 1 / 0 | 10 | 490 | ||||
46 | Salome Fels | 2 | 50 min | 19 | 60 | 0 / 0 / 0 | 11 | 481 | ||||
47 | Teresa Schenker | 1 | 27 min | 17 | 0 | 0 / 0 / 1 | 9 | 398 | ||||
48 | Jelle Dehn | 1 | 19 min | 6 | 8 | 0 / 0 / 0 | 7 | 316 |
Info
Dies ist der Funcup des GSC Colibri Freiburg e.V.. Für Details zur Auswertung siehe die Ausschreibung. Die Sektoren können auch als Luftraum-Datei im Airspace-Format heruntergeladen werden. Fragen werden im Slack-Kanal #funcup beantwortet. Die Programmierung der Seite, erstellt von Joachim Breitner, kann auf GitHub inspiziert werden.
Statistiken
Im Folgenden ein paar mehr oder weniger sinnvolle Statistiken.
Welche Punktzahl hätten wir, wenn wir alle gemeinsam antreten würden:
Schaui | Linden | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | 🥾 | 📷 | ⭐ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883 | 19 | 768 h 18 min | 18825 | 27342 | 130 / 105 / 90 | 330 | 79 | 196 | 6 | 84494 |
Wie korrelieren die verschiedenen Kategorien mit der Gesamtpunktzahl? (Was das zu bedeuten hat? Wer weiß…)
Schaui | Linden | ⏱ | |⟲-⟳| | ◎ | ⌔ | 🥾 | 📷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86% | 33% | 92% | -21% | 73% / 70% / 64% | 88% | 52% | 69% |
Und wer sind die größten und kleinsten Drehwürmer (ab 100 Kreisen):
Kategorie | Pilot | Wert |
---|---|---|
Ausgeglichensder Dreher (relativ) | Winfried Hetz | 0% |
Größter Linksdreher (relativ) | Caspar Wenzel | 76% |
Größter Linksdreher (absolut) | Markus Frey | 2037 |
Größter Rechtsdreher (relativ) | Klaus Gebele | 96% |
Größter Rechtsdreher (absolut) | Kay-Olaf Busemann | 1571 |