Colibri Funcup 2023
Karte ↪
Ranking
№ | Schaui | Linden | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | 🥾 | 📷 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Koch | 33 | 10 h 49 min | 184 | 175 | 18 / 6 / 4 | 41 | 1 | 13 | 4656 | |
2 | Stefan Meier | 19 | 6 | 6 h 39 min | 143 | 75 | 9 / 6 / 1 | 41 | 7 | 24 | 4145 |
3 | Kai Flogaus | 15 | 5 h 6 min | 144 | 145 | 2 / 4 / 2 | 26 | 10 | 15 | 3027 | |
4 | Lutz Eberle | 23 | 7 h 8 min | 93 | 201 | 4 / 7 / 4 | 26 | 5 | 2 | 2728 | |
5 | Winfried Hetz | 7 | 6 h 8 min | 234 | 260 | 4 / 0 / 1 | 41 | 1 | 6 | 2642 | |
6 | Markus Frey | 18 | 7 h 35 min | 327 | 71 | 1 / 1 / 1 | 45 | 1 | 2 | 2435 | |
7 | Ulrich Selz | 9 | 2 h 44 min | 39 | 77 | 7 / 0 / 0 | 23 | 4 | 9 | 2344 | |
8 | Martin Bloße | 13 | 5 h 9 min | 76 | 162 | 0 / 0 / 0 | 36 | 1800 | |||
9 | Laurin Knall | 11 | 4 h 54 min | 127 | 182 | 1 / 2 / 0 | 28 | 1 | 9 | 1767 | |
10 | Valentin Knall | 7 | 2 h 39 min | 76 | 80 | 3 / 1 / 0 | 21 | 6 | 1415 | ||
11 | Wanja Jelinek | 11 | 3 h 51 min | 98 | 175 | 2 / 1 / 2 | 23 | 1410 | |||
12 | Frank Stienkemeier | 7 | 3 h 20 min | 63 | 196 | 0 / 0 / 0 | 22 | 2 | 1266 | ||
13 | Igor Iegupov | 11 | 1 | 2 h 34 min | 2 | 76 | 3 / 2 / 2 | 16 | 1172 | ||
14 | Joachim Breitner | 4 | 1 h 10 min | 2 | 37 | 0 / 0 / 1 | 25 | 1110 | |||
15 | Caspar Wenzel | 4 | 3 h 2 min | 189 | 45 | 0 / 0 / 1 | 24 | 2 | 1077 | ||
16 | Manuela Lieb | 9 | 2 h 22 min | 20 | 49 | 0 / 4 / 1 | 12 | 2 | 1007 | ||
17 | Klaus Gebele | 3 | 1 h 59 min | 7 | 173 | 0 / 0 / 0 | 20 | 808 | |||
18 | Andreas Hamma | 3 | 1 h 4 min | 22 | 15 | 0 / 0 / 0 | 17 | 786 | |||
19 | Ole Rixmann | 3 | 37 min | 1 | 14 | 0 / 1 / 0 | 15 | 694 | |||
20 | Janina Radny | 6 | 1 h 27 min | 62 | 14 | 2 / 1 / 1 | 9 | 677 | |||
21 | Peter Vaas | 1 | 38 min | 8 | 44 | 0 / 0 / 0 | 15 | 637 | |||
22 | Julian Weis | 3 | 44 min | 5 | 24 | 1 / 0 / 1 | 11 | 607 | |||
23 | Wenzel Kaltenbacher | 3 | 30 min | 8 | 1 | 1 / 2 / 0 | 8 | 524 | |||
24 | Bernd Langer | 2 | 41 min | 22 | 3 | 0 / 0 / 2 | 11 | 504 | |||
25 | Jürgen Strub | 2 | 28 min | 1 | 5 | 0 / 0 / 1 | 10 | 459 | |||
26 | Jürgen Pfeiffer | 4 | 2 h 4 min | 9 | 116 | 0 / 0 / 0 | 10 | 457 | |||
27 | Rudolf Wittemann | 1 | 20 min | 5 | 7 | 0 / 0 / 0 | 10 | 1 | 446 | ||
28 | Gunther Olt | 1 | 31 min | 0 | 53 | 0 / 0 / 0 | 10 | 403 | |||
29 | Max Mosig | 2 | 24 min | 4 | 7 | 0 / 0 / 1 | 8 | 372 | |||
30 | Kerstin Stock | 3 | 29 min | 19 | 2 | 0 / 0 / 0 | 8 | 363 | |||
31 | Mario Wehrle | 2 | 28 min | 1 | 13 | 0 / 0 / 0 | 8 | 362 | |||
32 | Holger Georg | 2 | 30 min | 18 | 11 | 0 / 0 / 1 | 7 | 332 | |||
33 | Damian Wimmer | 1 | 11 min | 5 | 3 | 0 / 0 / 0 | 7 | 308 |
Info
Dies ist der Funcup des GSC Colibri Freiburg e.V.. Für Details zur Auswertung siehe die Ausschreibung. Die Sektoren können auch als Luftraum-Datei im Airspace-Format heruntergeladen werden. Fragen werden im Slack-Kanal #funcup beantwortet. Die Programmierung der Seite, erstellt von Joachim Breitner, kann auf GitHub inspiziert werden.
Statistiken
Im Folgenden ein paar mehr oder weniger sinnvolle Statistiken.
Welche Punktzahl hätten wir, wenn wir alle gemeinsam antreten würden:
Schaui | Linden | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ◎ | ⌔ | 🥾 | 📷 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 7 | 88 h 30 min | 2014 | 2511 | 58 / 38 / 27 | 88 | 34 | 89 | 20991 |
Wie korrelieren die verschiedenen Kategorien mit der Gesamtpunktzahl? (Was das zu bedeuten hat? Wer weiß…)
Schaui | Linden | ⏱ | |⟲-⟳| | ◎ | ⌔ | 🥾 | 📷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91% | 45% | 93% | -19% | 83% / 74% / 56% | 87% | 66% | 83% |